Skip to main content
Öffnungszeiten unserer Musterwohnung donnerstags von 15 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung.

Der Ort,
an dem man sich wohl fühlt,
ist der Ort, der einem alles gibt.

Eigentums-
wohnungen
in Ottensen

Balkone, Loggien und Terrassen mit Gartenanteil sorgen für Sonnenplätze, zwei separate Staffelgeschosse für architektonische Abwechslung.

Noch 4 Wohneinheiten verfügbar

  • Nr. Lage Zimmer Wohnfläche Preis
    01.00.01 EG 4 90,50 m² verkauft
    01.00.02 EG 3 86,70 m² verkauft
    01.01.03 1.OG 4 93,20 m² 868.000 € PDF
    01.01.04 1.OG 3 76,80 m² verkauft
    01.01.05 1.OG 2 56,40 m² verkauft
    01.02.06 2.OG 4 93,20 m² verkauft
    01.02.07 2.OG 3 76,80 m² verkauft
    01.02.08 2.OG 2 56,40 m² verkauft
    01.03.09 3.OG 4 93,20 m² verkauft
    01.03.10 3.OG 3 76,80 m² verkauft
    01.03.11 3.OG 2 56,40 m² verkauft
    01.04.12 4.OG 2 55,50 m² verkauft
    01.04.13 4.OG 3 76,80 m² verkauft
    01.04.14 4.OG 2 56,40 m² verkauft
    01.05.15 5.OG 2 55,60 m² verkauft
    01.05.16 5.OG 3 76,70 m² verkauft
    01.05.17 5.OG 2 56,60 m² verkauft
  • Nr. Lage Zimmer Wohnfläche Preis
    02.00.18 EG 3 80,20 m² 698.000 € PDF
    02.00.19 EG 3 84,40 m² reserviert
    02.01.20 1.OG 3 85,10 m² verkauft
    02.01.21 1.OG 3 83,30 m² verkauft
    02.02.22 2.OG 3 85,10 m² verkauft
    02.02.23 2.OG 3 83,30 m² verkauft
    02.03.24 3.OG 3 85,10 m² verkauft
    02.03.25 3.OG 3 83,30 m² verkauft
  • Nr. Lage Zimmer Wohnfläche Preis
    03.00.26 EG 2.5 76,20 m² verkauft
    03.00.27 EG 3 82,60 m² verkauft
    03.00.28 EG 4 96,40 m² verkauft
    03.01.29 1.OG 4 99,17 m² verkauft
    03.01.30 1.OG 3 81,70 m² verkauft
    03.01.31 1.OG 4 95,80 m² verkauft
    03.02.32 2.OG 4 99,40 m² verkauft
    03.02.33 2.OG 3 81,70 m² verkauft
    03.02.34 2.OG 4 95,80 m² verkauft
    03.03.35 3.OG 4 99,17 m² verkauft
    03.03.36 3.OG 3 81,70 m² verkauft
    03.03.37 3.OG 4 95,80 m² 956.000 € PDF

Ein Tiefgaragenplatz kann optional für EUR 39.000 erworben werden.

Die nicht aufgeführten Wohnungen sind bereits verkauft.